Partenza | Casnigo – Monte Farno |
Posteggio | parcheggio del monte Farno 2€ giorno gratta&sosta nei bar del centro a Gandino e presso il Rifugio Monte Farno |
Periodo | tutto l’anno |
Segnaletica | 542 e 545 |
Tipologia | sentiero |
Difficolta | E |
Quota partenza m. | 1285 |
Quota Max m. | 1636 |
Quota Arrivo m. | 1285 |
Arrivo | Casnigo – Monte Farno |
Cartografia | Carta Kompass: 104 C7 |
Descrizione sintetica | Partiti dal Parcheggio superato il rifugio Monte Farno prendere a sx e seguire le indicazioni per Pizzo Formico scendere e seguire la cresta fino a bivio per Capanna Farna e scendere a dx a risalire fino al rifugio Parafulmen per il ritorno seguire strada sterrata fino al parcheggio. |
Descrizione estesa | http://www.diska.it/rifparafulmine.asp |
Total distance: 10.96 km
Max elevation: 1660 m
Min elevation: 1278 m
Max elevation: 1660 m
Min elevation: 1278 m
Traccia GPX
Rifugio Parafulmine GPX
1 file 1.53 MB